Perfil
BIOGRAFIA
Moacir Nazario nasceu no dia 25/06/1968 em Camboriú-SC, filho de Maurino José Nazario e Maria Amorim Nazario, é o 5° de 9 filhos. É casado há 32 anos com Cléia Elíbia Gomes Nazario e pai de 3 filhas: Elisa, Camila e Betina. Iniciou sua trajetória no Rio Grande do Sul em 1.987, trabalhando no comércio, passando por várias cidades neste período. Reside há 21 anos em Unistalda, cidade pela qual guarda um imenso carinho. Desde sua chegada neste município, sempre foi ativo nas ações sociais e culturais, incentivando e participando de eventos de todas as entidades. Ainda, foi patrão do CTG Querência do Pau-Ferro durante duas gestões e Presidente da Associação de Segurança Pública de Unistalda, a qual ajudou fundar. É presidente do Partido dos Trabalhadores de Unistalda. Atualmente está no terceiro mandato no legislativo. Carrega como valores a equidade e justiça social, defendendo sempre a boa política. Formou-se em Gestão Pública em 2020, mas constantemente busca adquirir conhecimentos e atualizações para melhor representar os cidadãos no legislativo. Dentre as atividades que gosta de praticar no seu tempo livre estão a jardinagem, marcenaria, cuidar do meio ambiente, escutar músicas e ficar com a família. Sua frase preferida é: “Nenhum de nós pensa melhor do que todos nós juntos!”
Moacir Nazário
Partido (PT)
Acessor(s)
Vitória Silveira dos Santos
.
SESSÕES PLENÁRIAS
Sessão | Status | Audio | Ação |
---|---|---|---|
Ata nº 002/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 003/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 004/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 005/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 007/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 008/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 009/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 010/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 001/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 011/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 012/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 013/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 014/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 016/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 015/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 017/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº018/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 019/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 021/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 024/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 025/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 026/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 028/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 030/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 031/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
Ata nº 032/2018 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA N° 13/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA N° 14/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA N° 16/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA N° 17/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA N° 018/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA N° 19/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA N° 20/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA N° 21/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA Nº 22/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA Nº 24/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA Nº 25/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA Nº 26/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA N° 27/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA N° 28/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA N° 29/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA N° 30/2024 | COMPARECEU | VER MAIS | |
ATA N° 31/2024 | COMPARECEU | VER MAIS |
Projetos de Lei
Nome | Resumo | Data | Status | Ação |
---|